国际米兰
2 - 1
AC米兰
尤文图斯
0 - 0
那不勒斯
亚特兰大
3 - 2
拉齐奥
罗马
1 - 1
佛罗伦萨
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 28 | 22 | 4 | 2 | 68/22 | 70 | WWDWW |
| 2 | 那不勒斯 | 28 | 19 | 6 | 3 | 55/24 | 63 | WDWWL |
| 3 | 尤文图斯 | 28 | 17 | 8 | 3 | 48/21 | 59 | DWWDW |
| 4 | AC米兰 | 28 | 16 | 7 | 5 | 52/31 | 55 | LWDWW |
| 5 | 亚特兰大 | 28 | 15 | 6 | 7 | 53/33 | 51 | WWLWD |
| 6 | 拉齐奥 | 28 | 14 | 5 | 9 | 46/36 | 47 | LWDWL |
| 7 | 罗马 | 28 | 13 | 7 | 8 | 41/32 | 46 | DWWLD |
| 8 | 佛罗伦萨 | 28 | 12 | 6 | 10 | 40/37 | 42 | WLDWL |
🏆 意甲争冠 & 欧战区解读
国际米兰本赛季攻防俱佳,目前以70分领跑;那不勒斯紧随其后,差距7分。尤文图斯、AC米兰、亚特兰大组成第二梯队,争夺欧冠席位。保级方面,萨勒尼塔纳、卡利亚里等队仍在为保级苦战。每轮比赛后更新比分及完整积分榜。
📅 下一轮焦点战 (第29轮)
🆚 国际米兰 vs 亚特兰大 🆚 那不勒斯 vs 拉齐奥 🆚 AC米兰 vs 尤文图斯
争冠、欧战资格关键战役,敬请关注。